入學考試
計畫到美國唸中學的學生和家長應該先瞭解各項英語測驗(SLEP、TOEFL和SSAT)的特點,再決定選考哪些測驗。
中學英語水平測驗(SLEP TEST)
SLEP TEST由教育考試服務中心(ETS)主辦,專為申請入讀美國私立中學的學生而設。測驗的目的是確定申請人的基本語言技能,讓學校能夠評估國際學生是否能夠理解中學科目。
聽力 | 評估英語口語聽力技巧 | 45分鐘 | 75個問題 |
閱讀 | 基於詞彙和語法的閱讀理解 | 45分鐘 | 75個問題 |
1~25題 | 看到照片和選擇最佳描繪的問題 |
26~45題 | 聽一個句子並選擇相同的句子 |
46~57題 | 聽一段簡短的談話,並為你的文章中的問題選擇正確的答案 |
58~74題 | 傾聽老師和學生的意見並選擇正確的答案 |
1~25題 | 選擇基於給定句子正確描述的卡通的問題 |
13~28題 | 查看給定的句子並選擇具有給定句子的正確圖片 |
29~35題 | 為句子的上下文選擇最好的單詞 |
36~40題 | 根據29到35題選擇適合的答案 |
41~45題 | 為句子選擇最好的詞 |
46~51題 | 根據41到45題選擇正確答案 |
52~59題 | 為句子的上下文選擇最好的單詞 |
60~63題 | 根據52到59題來選擇問題的答案 |
64~71題 | 讀取和解決給定指紋的問題 |
最低分 | 滿分 | |
---|---|---|
聽力 | 10 | 32 |
閱讀 | 10 | 35 |
總分 | 20 | 67 |
托福(英語能力測驗)
由教育考試服務中心(ETS)主辦的TOEFL考試,用來評估非英語使用者在學術英語環境中使用和理解英語的狀況。TOEFL考試適用於美國學校入學評估,其他英語系國家(如英國、澳洲和加拿大)也都採用TOEFL考試成績作為進入大學或研究所的標準。
iBT (網路測驗) | CBT(電腦測驗) | PBT(紙本測驗) | |
---|---|---|---|
題型 | 閱讀、聽力、口說、寫作 | 閱讀、聽力、語法、寫作 | 閱讀、聽力、語法、寫作 |
分數 | 滿分120 | 滿分300分 | 滿分677 |
採用期間 | 2009.05 ~ 現在 | 2000.10~2009.05 | 1964.05~2000.09 |
題目數量 | 考試時間 | 考試內容 | |
---|---|---|---|
3-4篇文章 | 每篇10個問題 | 54~72分鐘 | 題目內容大多摘錄大學教科書,文章長度約500-700字 |
題目數量 | 考試時間 | 考試內容 | |
---|---|---|---|
3~4篇課堂演講 | 每篇6個題目 | 考試總長度 41~57分鐘 | 仿照美國大學上課內容及校園對話,用語自然。部分題目會以英國或澳洲腔發音 |
3~4篇校園對話 | 每篇5個題目 | 考試總長度 41~57分鐘 | 仿照美國大學上課內容及校園對話,用語自然。部分題目會以英國或澳洲腔發音 |
題目數量 | 考試時間 | 考試內容 | |
---|---|---|---|
獨立(口說) | 1題 | 考試總長度17分鐘 | 學生先閱讀短文,再聽一段與短文有關的演講或對話,然後根據短文和對話回答問題 |
整合(閱讀、聆聽、口說) | 3題 | 考試總長度17分鐘 | 學生先閱讀短文,再聽一段與短文有關的演講或對話,然後根據短文和對話回答問題 |
題目數量 | 考試時間 | 考試內容 | |
---|---|---|---|
整合 | 1題 | 20分鐘 | 學生先閱讀短文,再聽一段與短文有關的演講,內容會提出反駁短文的論點,學生必須寫一篇文章總結演講及陳述如何反駁短文論點 |
獨立 | 1題 | 30分鐘 | 學生就單一主題陳述自己的觀點 |
閱讀 | 0-30 | 總共120分 |
聽力 | 0-30 | 總共120分 |
口說 | 0-30 | 總共120分 |
寫作 | 0-30 | 總共120分 |
中學入學考試(SSAT)
低年級:5 - 7年級 | 每個科目(數學、英語、閱讀)470~710分,滿分2130分 |
高年級:8-11級 | 每門課程(數學、英語、閱讀)500~800分,滿分2400分 |
考試題型為選擇題(單選題),每一題有五個選項,只有一個正確答案,答對得1分,答錯倒扣1/4分,不答題不得分也不扣分。作文不計分,但是作文是校方選擇學生的重要參考之一。